Stand: 05.11.2025
Leichtathletik
| Trainingsgruppe | Tag | Trainingszeit | Sportstätte | Übungsleiter*innen |
|---|---|---|---|---|
| Frauen/ Männer WJ/MJ U20 | Mo Di Do Sa | 18:00 — 20:00 16:30 — 18:30 17:30 — 19:30 10:00 — 12:00 | Uni-Sportplatz | Wolfgang Schwedler |
| Frauen/ Männer WJ/MJ U20 Mehrkampf-Team | Mo + Di + Do Mi Fr Sa | 18:30 — 20:30 18:00 — 20:00 17:00 — 19:00 10:00 — 12:00 | OSP — Wattenscheid Uni-Sportplatz Uni-Sportplatz Uni-Sportplatz | Detlef Kleefeld Kim Brünger |
| WJ/MJ U18 (2009/2010) | Mo Do | 18:00 — 20:00 17:00 — 19:00 | Uni-Sportplatz Uni-Sportplatz Kraftraum (n. Vereinbarung) | Dennis Hannig Alexander Apfeld |
| WJ/MJ U16 (2011/2012) | Mo Do | 18:00 — 20:00 17:00 — 19:00 | Uni-Sportplatz Uni-Sportplatz | Dennis Hannig Alexander Apfeld |
| WJ/MJ U14 (2013/2014) | Mo Mi | 16:30 — 18:00 18:00 — 19:30 | Uni-Sportplatz Schillerschule | Rüdiger Engelmeyer Carina Keilmann Steven Girka |
| WK/MK U12 (2015/2016) | Mo Mi | 16:30 — 18:00 16:30 — 18:00 | Uni-Sportplatz Erich-Kästner-Halle II | Mayen Becker Maya Zohari Mayen Becker |
| WK/MK U10 (2017/2018) | Mo Mi | 16:30 — 18:00 16:30 — 18:00 | Uni-Sportplatz Erich-Kästner-Halle II | Martina Brendgen Martina Brendgen |
| WK/MK U8 (2019/2020) | Di | 16:30 — 18:00 | Hufelandschule | Dominik Digutsch |
Spezielles Technik- und Leistungstraining
| Trainingsgruppe | Tag | Trainingszeit | Sportstätte | Übungsleiter*innen |
|---|---|---|---|---|
| Sprinttraining | Fr | 16:00 — 17:30 | Uni-Sportplatz | Rüdiger Engelmeyer |
| Stabhoch U12-U16 | Sa | 10:00 — 12:00 | Uni-Sportplatz Uni-Halle | Wolfgang Mohr |
| Mittel- und Langstrecke | Di Mi Do Sa So | 18:00 — 20:00 18:00 — 20:00 18:00 — 20:00 09:30 — 11:30 10:00 — 12:00 | Uni-Sportplatz Kemnader See Uni-Sportplatz Weitmarer Holz Kemnader See | Wolfgang Pötschick |
| Laufgruppe MK/WK U10-U14 | Fr | 16:00 — 17:00 | Uni-Sportplatz | Martina Brendgen |
| Mittel- und Langstrecke Senioren | Mo Do | 18:00 — 20:00 18:00 — 20:00 | Uni-Sportplatz | Peter Mäder |
Krafttraining
| Trainingsgruppe | Tag | Trainingszeit | Sportstätte | Übungsleiter*innen |
|---|---|---|---|---|
| Krafttraining | Di Do | 16:30 — 18:30 16:30 — 18:30 | Kraftraum der Uni-Halle | Wolfgang Pötschick |
| Fr | 17:00 — 19:30 | Kraftraum der Uni-Halle | freies Training | |
| Sa | 10:00 — 12:00 | Kraftraum der Uni-Halle | freies Training nach Absprache |
Breiten- und Gesundheitssport
| Trainingsgruppe | Tag | Trainingszeit | Sportstätte | Übungsleiter*innen |
|---|---|---|---|---|
| Eltern-Kind-Turnen (2–5 Jahre) | Mo | 16:30 — 17:30 | Hufelandschule | Anke Tüselmann |
| Freizeitsport | Fr | 18:00 — 19:30 | Liboriusschule | Peter Morsbach |
| Laufgruppe | Mi | 19:00 — 20:00 | Grummer Teiche Treffpunkt Vierhausstr. | Peter Morsbach |
| Wassergymnastik “Goldfische” | Mo | 10:00 — 11:00 | Uni-Bad | Kara Legrand |
| Er- und Sie- Seniorengruppe | Fr | 16:00 — 17:00 | Uni-Gymnastikraum | Kara Legrand |
| Wirbelsäulen-Gymnastik | Mo | 20:00 — 21:00 | Halle 2 der EKS | Ilka Koke |
Alle Informationen zur Abnahme des Deutschen Sportabzeichens befinden sich unter diesem Menüpunkt.

