Stand: 27.11.2024
Leichtathletik
Trainingsgruppe | Tag | Trainingszeit | Sportstätte | Übungsleiter*innen |
---|---|---|---|---|
Frauen/ Männer WJ/MJ U20 | Mo Di Do Sa | 18:00 — 20:00 16:30 — 18:30 17:30 — 19:30 10:00 — 12:00 | Uni-Sportplatz | Wolfgang Schwedler |
Frauen/ Männer WJ/MJ U20 Mehrkampf-Team | Mo + Di + Do Mi Fr Sa | 18:30 — 20:00 18:00 — 20:00 17:00 — 19:00 10:00 — 12:00 | Uni-Sportplatz | Detlef Kleefeld Kim Brünger |
WJ/MJ U18 (2008/2009) | Mo Do | 19:00 — 21:00 17:00 — 19:00 | Uni-Sportplatz Halle 2 der EKS Kraftraum Uni-Sportplatz | Alexander Apfeld Dennis Hannig Alexander Apfeld |
WJ/MJ U16 (2010/2011) | Mo Mi | 19:00 — 21:00 17:00 — 19:00 | Uni-Sportplatz Halle 2 der EKS Kraftraum Uni-Sportplatz | Alexander Apfeld Dennis Hannig Alexander Apfeld |
WJ/MJ U14 (2012/2013) | Mo Mi | 16:30 — 18:00 18:00 — 19:30 | Uni-Sportplatz Schillerschule | Svenja Engler Philip Slüter |
WK/MK U12 (2014/2015) | Mo Mi | 16:30 — 18:00 16:30 — 18:00 | Uni-Sportplatz Halle 2 der EKS | Mayen Becker Maya Zohari Mayen Becker Carina Keilmann Antonia Windfuhr |
WK/MK U10 (2016/2017) | Mo Mi | 16:30 — 18:00 16:30 — 18:00 | Uni-Sportplatz Halle 2 der EKS | Rüdiger Engelmeyer Pauline Rohde Elise Spohr Klara Bastek Kathrin Sokoll |
WK/MK U8 (2018/2019) | Mo | 16:30 — 18:00 | Hufelandschule | Dominik Digutsch Luise Horenkamp Karla Königschulte |
Spezielles Technik- und Leistungstraining
Trainingsgruppe | Tag | Trainingszeit | Sportstätte | Übungsleiter*innen |
---|---|---|---|---|
Stabhoch M/F u. MJ/WJ | nur nach Vereinbarung | Uni-Sportplatz Uni-Halle | Wolfgang Mohr | |
Mittel- und Langstrecke | Mo Mi Do Sa So | 18:00 — 20:00 18:30 — 20:00 18:30 — 20:00 10:30 — 12:30 10:00 — 12:00 | Uni-Sportplatz Kemnader See Uni-Sportplatz Weitmarer Holz Kemnader See | Wolfgang Pötschick |
Laufgruppe MK/WK U10-U14 | Fr | 16:00 — 17:00 | Uni-Sportplatz | Philip Slüter Svenja Engler |
Mittel- und Langstrecke Senioren | Mo Do | 18:00 — 20:00 18:00 — 20:00 | Uni-Sportplatz | Peter Mäder |
Krafttraining
Trainingsgruppe | Tag | Trainingszeit | Sportstätte | Übungsleiter*innen |
---|---|---|---|---|
Krafttraining | Di Do | 16:30 — 18:30 16:30 — 18:30 | Kraftraum der Uni-Halle | Wolfgang Pötschick |
Fr | 17:00 — 19:30 | Kraftraum der Uni-Halle | freies Training | |
Sa | 10:00 — 12:00 | Kraftraum der Uni-Halle | freies Training nach Absprache |
Breiten- und Gesundheitssport
Trainingsgruppe | Tag | Trainingszeit | Sportstätte | Übungsleiter*innen |
---|---|---|---|---|
Eltern-Kind-Turnen (2–5 Jahre) | Di | 16:30 — 17:30 | Hufelandschule | Anke Tüselmann |
Freizeitsport | Fr | 18:00 — 19:30 | Liboriusschule | Peter Morsbach |
Laufgruppe | Mi | 19:00 — 20:00 | Grummer Teiche Treffpunkt Vierhausstr. | Peter Morsbach |
Wassergymnastik “Goldfische” | Mo | 10:00 — 11:00 | Uni-Bad | Kara Legrand |
Er- und Sie- Seniorengruppe | Mi | 16:00 — 17:00 | Uni-Gymnastikraum | Kara Legrand |
Sportabzeichenabnahme (auch für Nichtmitglieder!) | Fr | nur nach Vereinbarung | Uni-Sportplatz | Christian Osenberg |
Wirbelsäulen-Gymnastik | Mo | 20:00 — 21:00 | Halle 2 der EKS | Ilka Koke |