| Disziplin | Ergebnis | Name | Geburtsjahr | Rekordjahr |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11,5 Sekunden | Höflich, Uta | 1959 | 1978 |
| 200 m | 23,2 Sekunden | Kroniger, Annegret | 1952 | 1971 |
| 400 m | 55,4 Sekunden | Finger, Ute | 1958 | 1977 |
| 800 m | 2:16,73 Minuten 2:16,5 Minuten | Edling, Irina Lins, Janine | 1990 1994 | 2009 2010 |
| 1000 m | 3:02,22 Minuten | Mohr, Mareike | 1984 | 1999 |
| 1500 m | 4:48,60 Minuten | Edling, Irina | 1990 | 2007 |
| 2000 m | 6:41,93 Minuten | Mohr, Mareike | 1984 | 1999 |
| 3000 m | 10:45,84 Minuten | Miaskowski, Britta | 1987 | 2005 |
| 5000 m | 18:51,94 Minuten | Miaskowski, Britta | 1987 | 2006 |
| 10 000 m | 42:27,95 Minuten | Gomell, Annika | 1991 | 2010 |
| 10 km | 40:26 Minuten | Miaskowski, Britta | 1987 | 2004 |
| Halbmarathon | 1:34:35 Stunden | Gomell, Annika | 1991 | 2010 |
| Marathon | 3:39:10 Stunden | Braunsfurth, Heike | 1982 | 2001 |
| 100-m-Hürden | 14,5 Sekunden | Gurowski, Rita | 1954 | 1972 |
| 4 x 100 m | 46,3 Sekunden | R. Gurowski, A. Kroniger, A. Galla, C. Thomas | 1971 | |
| 3 x 800 m | 7:39,50 Minuten | I. Mohr, V. Besser, I. Edling | 2004 | |
| Hochsprung | 1,71 Meter | Keilmann, Carina | 1996 | 2015 |
| Stabhochsprung | 3,75 Meter | Högerle, Jana | 2000 | 2016 |
| Weitsprung | 6,04 Meter | Finger, Ute | 1958 | 1977 |
| Dreisprung | 10,21 Meter | Matthöfer, Nicole | 1975 | 1994 |
| Kugelstoß | 11,15 Meter | Stein, Karen | 1979 | 1996 |
| Diskuswurf | 31,58 Meter | Köbke, Gunhilde | 1950 | 1968 |
| Hammer — 4kg | 41,34 Meter | Lange, Eva | 1991 | 2009 |
| Speerwurf | 44,69 Meter | Brünger, Kim | 1998 | 2017 |
| Dreikampf | 1850h | Stein, Karen | 1979 | 1996 |
| Vierkampf | 1777 | Herzog, Ute | 1974 | 1992 |
| Vierkampf — Mannschaft | 7639 | U. Herzog, P. Groß, H. Pöppelbaum, V. Herzog, N. Matthöfer | 1992 | |
| Siebenkampf | 3177e | Herzog, Ute | 1974 | 1993 |
| Siebenkampf — Mannschaft | 8773e | A. Schwedler, L. Kachholz, C. Münnig | 2003 |

