| Disziplin | Ergebnis | Name | Geburtsjahr | Rekordjahr |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 75m | 39,11 Sekunden | R. Matip 82 — Ka. Stein 82 — L. Leifels 82 — S. Jorczik 81 | . | 1996 |
| 4 x 100m | 51,90 Sekunden | I. Thimm 89 — I. Edling 90 — S. Wawrzyniak 89 — S. Kropp 90 | . | 2004 |
| 3 x 800m | 7:39,50 Minuten | I. Mohr 90 — V. Besser 89 — I. Edling 90 | . | 2004 |
| Blockwettkampf Man. | 10909 Punkte | J. Hörgerle 00 — Ch. Droste 00 — Chr. Bischoff 00 ‑S. Bohnenkamp 99 — K. Rottkemper 00 | . | 2014 |
| Siebenkampf Man. | 9269 Punkte | L. Frieg 88, 3388 — S. Wawrzyniak 89, 3048 — L. Kortüm 89, 2853 | . | 2003 |
|
W15 | ||||
| 100 m | 12,1 Sekunden | Müller, Anja | 1966 | 1981 |
| 300 m | 42,44 Sekunden | Lins, Janine | 1994 | 2009 |
| 800 m | 2:17,90 Minuten | Mohr, Mareike | 1984 | 1999 |
| 1000 m | 3:02,22 Minuten | Mohr, Mareike | 1984 | 1999 |
| 2000 m | 6:41,93 Minuten | Mohr, Mareike | 1984 | 1999 |
| 5 km | 19:55 Minuten | Basner, Lousia | 1996 | 2011 |
| 80-m-Hürden | 12,54 Sekunden | Martin, Jennifer | 1984 | 1998 |
| 300-m-Hürden | 48,78 Sekunden | Edling, Irina | 1990 | 2005 |
| Hochsprung | 1,67 Meter | Pianka, Sabine | 1958 | 1973 |
| Weitsprung | 5,59 Meter | Habel, Birgit | 1963 | 1978 |
| Stabhochsprung | 3,61 Meter | Högerle, Jana | 2000 | 2014 |
| Dreisprung | 10,00 Meter | Frieg, Leonie | 1988 | 2003 |
| Kugelstoß — 3kg- | 11,77 Meter | Brünger, Kim | 1998 | 2012 |
| Diskuswurf — 1kg- | 29,52 Meter | Brünger, Kim | 1998 | 2013 |
| Speerwurf — 600g | 40,42 Meter | Ruf, Carmen | 1960 | 1975 |
| Hammerwurf — 3kg- | 39,26 Meter | Thiesies, Miriam | 1994 | 2009 |
| Vierkampf | 1962 Punkte | Frieg, Leonie | 1988 | 2003 |
| Siebenkampf | 3388 Punkte | Frieg, Leonie | 1988 | 2003 |
| Blockwettkampf Sprint | 2566 Punkte | Högerle, Jana | 2000 | 2014 |
| Blockwettkampf Lauf | 2707 | Lins, Janine | 1994 | 2009 |
| Blockwettkampf Wurf | 2399 | Kropp, Saskia | 1990 | 2005 |
|
W14 | ||||
| 100 m | 12,5 Sekunden | Pianka, Sabine | 1958 | 1972 |
| 300 m | 43,00 Sekunden | Edling, Irina | 1990 | 2004 |
| 800 m | 2:20,55 Minuten | Mohr, Mareike | 1984 | 1996 |
| 2000 m | 6:56,12 Minuten | Lins, Janine | 1994 | 2007 |
| 5 km | 20:13 Minuten | Basner, Lousia | 1996 | 2010 |
| 80-m-Hürden | 12,54 Sekunden | Martin, Jennifer | 1984 | 1998 |
| Hochsprung | 1,60 Meter | Kropp, Saskia | 1990 | 2004 |
| Stabhochsprung | 3,61 Meter | Högerle, Jana | 2000 | 2014 |
| Weitsprung | 5,43 Meter | Martin, Rebecca | 1982 | 1995 |
| Kugelstoß — 3kg- | 11,77 Meter | Brünger, Kim | 1998 | 2012 |
| Diskuswurf — 1kg- | 27,88 Meter | Brünger, Kim | 1998 | 2012 |
| Speerwurf | 35,95 Meter | Droste, Charlotte | 2000 | 2014 |
| Hammerwurf — 3kg - | 36,74 Meter | Thiesies, Miriam | 1994 | 2008 |
| Ballwurf — 200g | 57,00 Meter | Lins, Janine | 1994 | 2008 |
| Vierkampf | 1848 Punkte | Stein, Karen | 1979 | 1993 |
| Siebenkampf | 3100 Punkte | Kamps, Hannah | 1991 | 2005 |
| Blockwettkampf Sprint | 2566 Punkte | Högerle, Jana | 2000 | 2014 |
| Blockwettkampf Lauf | 2677 Punkte | Lins, Janine | 1994 | 2008 |
| Blockwettkampf Wurf | 2385 Punkte | Brünger, Kim | 1998 | 2012 |

