Frauen

 

Dis­zi­plin Ergeb­nis Name Geburts­jahr Rekord-jahr
100 m 11,5 Sekun­den Höf­lich, Uta 1959 1978
200 m 23,2 Sekun­den Kro­niger, Annegret 1952 1971
400 m 55,4 Sekun­den Fin­ger, Ute 1958 1977
800 m 2:09,73 Minu­ten Ueber­schär, Diana 1982 2002
1000 m 2:57,10 Minu­ten Ueber­schär, Diana 1982 2002
1500 m 4:39,81 Minu­ten Gomell, Anni­ka 1990 2014
2000 m 6:41,93 Minu­ten Mohr, Marei­ke 1984 1999
3000 m 9:41,25 Minu­ten Gomell, Anni­ka 1990 2014
5000 m 16:13,74 Minu­ten Gomell, Anni­ka 1990 2015
10000 m 33:57,72 Minu­ten Gomell, Anni­ka 1990 2015
10 km 36:45 Minu­ten Groß­kreutz, Anja 1981 2004
Halb­ma­ra­thon 1:18:02 Stun­den Gomell, Anni­ka 1990 2015
Halb­ma­ra­thon — Mannschaft 4:24:26 Stun­den Thiel, B., Lin­de­mann, C., Koch, B. 2005
Mara­thon 3:02:26 Stun­den Lins, Jani­ne 1994 2019
Mara­thon — Mannschaft 9:47:10 Stun­den From­me, Preuß, Tinnemeyer 1997
100 km 8:36:18 Stun­den Leh­nert, Elisabeth 1951 1994
100-m-Hür­den 13,85 Sekun­den Gold­kuh­le, Maike 1980 2006
3000-m-Hür­den 11:25,81 Minu­ten Hildt, Cla­ra 1993 2014
4 x 100 m 45,91 Sekun­den Thies­mann, Stein, Höf­lich, Finger 1977
3 x 800 m 7:05,80 Minu­ten B. Mias­kow­ski 87, A. Gomell 90, L. Bas­ner 96 2014
Hoch­sprung 1,75 Meter Stein, Annet­te 1950 1975
Stab­hoch­sprung 3,75 Meter Höger­le, Jana 2000 2016
Weit­sprung 6,50 Meter Stein, Annet­te 1950 1976
Kugel­stoß 14,25 Meter Gold­kuh­le, Maike 1980 2005
Dis­kus­wurf 39,84 Meter Kuhaupt, Eri­ka 1938 1970
Ham­mer — 4kg 41,34 Meter Lan­ge, Eva 1991 2009
Speer­wurf 47,50 Meter Brün­ger, Kim 1998 2018
Drei­kampf 1850 Punk­te Stein, Karen 1979 1996
Sie­ben­kampf 5705 Punk­te Gold­kuh­le, Maike 1980 2005
Sie­ben­kampf — Mannschaft 15166 Punk­te M. Gold­kuh­le, Karen u. Kris­ti­na Stein 2003